ふとんをなぜ洗う必要があるのか?



ダニやにおいの原因を徹底的に


クリーニングの流れ






お客様からいただいた声





選ばれる4つの理由

大切なおふとんをお預かりしてから出来上がるまで、1枚1枚個別管理を徹底して見えない所にもしっかりと責任を持っています。

おふとんに合わせた洗剤とたっぷりの水を使い、最新の洗浄と乾燥方法で中までしっかりとクリーニングいたします。
お客様からはすっきり、さっぱり、そして綺麗になったと喜んでいただいております!!

箱に入れたりとか、圧縮袋に入れたりとかそのような手間は一切必要ありません。 集荷にお伺いした時にそのままおふとんをお渡しいただくたったこれだけです。 かんたん手間なしできれいに洗えるから繰り返し沢山のお客様にご利用いただいております。

洗うだけではなく暖かくおやすみいただくためにご希望のお客様には薄くなってしまった部分に追加料金で足し羽毛することもできます。

ふとん丸洗い料金一覧
通常クリーニング
| サイズ | シングル | セミダブル・ダブル | クイーン・キング |
|---|---|---|---|
| 毛布 | 1300 | 2000 | 3300 |
| 2枚合わせ毛布 | 1800 | 2700 | 3500 |
| ウール・カシミヤ毛布 | 2200 | 3300 | 4400 |
| シルク毛布 | 3300 | 4400 | 5500 |
| 肌掛ふとん※① | 3500 | 4400 | 5500 |
| 合掛ふとん※② | 4400 | 5500 | 6600 |
| 掛ふとん(羽毛以外) | 4400 | 5500 | 6600 |
| 羽毛ふとん | 5500 | 6600 | 7700 |
| 2枚合わせ羽毛ふとん | 8800 | 9900 | 11000 |
| 敷ふとん | 4400 | 5500 | 6600 |
| ウレタンマットレス | 6600 | - | - |
| こたつふとん | 正方形:4400 | 長方形:6600 | - |
| 座布団 | 銘仙判55×59cm:1200 | 八端判59×63cm:1400 | 夫婦判63×68cm:1600 |
※税込価格

※①羽毛肌掛ふとんは、500g入りまで、※②羽毛合掛ふとんは、800g入りまで入っているおふとんになります。
※下記に記載のような寝具はお断りする場合がございます。
10cm以上のマットレス、エアーウィーヴのような釣り糸で作られたマットレス、レザー生地を使ったふとん、生地が切れてしまっている、電気毛布などコンセントがついている物、ウレタンやポリエステルの枕
特殊品クリーニング
| サイズ | シングル | セミダブル・ダブル | クイーン・キング |
|---|---|---|---|
| 真綿肌掛ふとん(生地:綿) | 8800 | 9900 | 11000 |
| 真綿合掛ふとん(生地:綿) | 9900 | 11000 | 12100 |
| 真綿掛ふとん(生地:綿) | 12100 | 13200 | 14300 |
| 真綿肌掛ふとん(生地:絹) | 11000 | 13200 | 14300 |
| 真綿合掛ふとん(生地:絹) | 13200 | 15400 | 17600 |
| 真綿掛ふとん(生地:絹) | 15400 | 18700 | 22000 |
| 真綿ふとん(小石丸) | 24200 | 26400 | 28600 |
| 羽毛肌掛ふとん(生地:絹) | 11000 | 13200 | 14300 |
| 羽毛合掛ふとん(生地:絹) | 13200 | 15400 | 17600 |
| 羽毛掛ふとん(生地:絹) | 15400 | 18700 | 22000 |
| 羽毛掛ふとん(生地:ゴア) | 19800 | 22000 | 24200 |
| アイダー肌掛ふとん(生地:綿) | 17600 | 19800 | 22000 |
| アイダー合掛ふとん(生地:綿) | 18700 | 20900 | 23100 |
| アイダー掛ふとん(生地:綿) | 19800 | 22000 | 24200 |
| アイダー肌掛ふとん(生地:絹) | 24200 | 26400 | 28600 |
| アイダー合掛ふとん(生地:絹) | 26400 | 28600 | 30800 |
| アイダー掛ふとん(生地:絹) | 28600 | 30800 | 33000 |
※税込価格





